هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
کائولین سبزوار
- محصولات
- کائولین سبزوار
توضیحات
آنالیز کد ممتاز معدن سبزوار
CERTIFICATE OF ANALYSIS — 92ZM-221 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | SiO2 | Al2O3 | BaO | CaO | Fe2O3 | K2O | MgO | MnO | Na2O | P2O5 | SO3 | TiO2 | Cr2O3 | LOI | Sr |
Unit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Dt. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Scheme | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 |
CO | |||||||||||||||
AN-5 | 57.16 | 32.28 | < | 0.11 | < | < | < | < | 0.43 | 0.38 | 0.66 | 0.49 | < | 8.06 | 0.44 |
آنالیز کد درجه یک معدن سبزوار
CERTIFICATE OF ANALYSIS — 98ZM-221 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Element | SiO2 | Al2O3 | BaO | CaO | Fe2O3 | K2O | MgO | MnO | Na2O | P2O5 | SO3 | TiO2 | Cr2O3 | LOI | Sr |
Unit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Dt. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Scheme | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 | WR-01 |
CO | |||||||||||||||
AN-5 | 62.29 | 29.05 | < | 0.14 | 0.22 | 0.35 | < | < | 0.48 | 0.15 | 0.3 | 0.74 | < | 6.18 | 0.11 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کائولین سبزوار” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.