هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
کائولین آبگرم
- محصولات
- کائولین آبگرم
توضیحات
آنالیز XRF کائولین درجه یک آبگرم
| ZZI-0846 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | SiO2 | Al2O3 | BaO | CaO | Fe2O3 | K2O | MgO | MnO | Na2O | P2O5 | SO3 | TiO2 | LOI |
| Unit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| DL | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Method | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 |
| CO | |||||||||||||
| Abg.D1 | 66.95 | 21.39 | 0.09 | 0.24 | 0.31 | 0.05 | 0.10 | <0.05 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 1.20 | 9.24 |
آنالیز XRF کائولین ممتاز آبگرم
| ZZI-03-2845 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | SiO2 | Al2O3 | BaO | CaO | Fe2O3 | K2O | MgO | MnO | Na2O | P2O5 | SO3 | TiO2 | LOI |
| Unit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| DL | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Method | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 |
| CO | |||||||||||||
| کائولین ممتاز آبگرم | 52.84 | 28.64 | 0.06 | 0.26 | 3.95 | <0.05 | 0.09 | <0.05 | <0.05 | 0.20 | 0.52 | 1.25 | 12.19 |
آنالیز خاک قرمز آبگرم
| ZZI-04-0340 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | SiO2 | Al2O3 | BaO | CaO | Fe2O3 | K2O | MgO | MnO | Na2O | P2O5 | SO3 | TiO2 | LOI |
| Unit | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| DL | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Method | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 | WI-07 |
| CO | |||||||||||||
| Abg.Mek-Depo | 54.52 | 20.16 | 0.17 | 0.36 | 6.81 | 0.65 | 0.20 | <0.05 | 0.16 | 0.21 | 2.69 | 1.02 | 13.05 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کائولین آبگرم” لغو پاسخ








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.